专业胜任素质是根据职位要求而设定的知识和技能要求,主要由专业知识与技能、专业经验和绩效表现等三部分构成。专业胜任素质是胜任素质外显的部分,因此,对于专业胜任素质的测评可以采用知识考试、个人履历以及组织认同等方式进行(见下表)。
| 构成 | 内容 | 评价方式 |
|---|---|---|
| 专业知识和技能 | 从事某项工作必须具备的基础知识和专业知识,例如:财务知识,人力资源知识,IT知识,工程知识等 | 知识测评 |
| 专业经验 | 在该领域工作的时间、工作过程 | 个人社会履历 |
| 绩效要求 | 在该领域工作中所取得的工作成就或在本领域的知名度等 | 组织的认同 社会的认同 |
心理胜任素质是个体行为表现的内在心理基础,它包括:个性、动机、行为风格、自我认知等部分。
| 构成 | 内容及举例 | 评价方式 |
|---|---|---|
| 个性 | 个性是指一个人的思想、情感及行为的统合,如固执、外向等。 | 加州性格问卷(CPI) 16项性格测试(16PF) |
| 动机 | 决定行为的自然而稳定的思想,(如总想把事情办、控制影响别人、让别人喜欢自己等) | 社会愿望量表 动机类型测验 |
| 行为风格 | 一个人在工作生活中经常表现的行为习惯,(如善于倾听他人、谨慎、做事持之以恒等等) | MBTI行为风格测试 工作风格测试(FiroB) |
| 自我认知 | 对自己身份的认识或知觉(如将自己视为权威或教练) | 箱式投射测验箱(KENNO) |
工作能力是指员工所共有的个人特征,这些特征是导致绩效结果的关键因素,与情境密切相关,同时,他们是可观察、可测量的。一般而言,对于能力的评价可采用角色扮演、公文框、无领导小组讨论、结构化面谈等方法。
| 构成 | 内容及举例 | 评价方式 |
|---|---|---|
| 战略领导能力 | 战略性的思考和行动 商业敏感性 合理、高影响力的决策 |
公文框测验 无领导小组讨论 结构化面谈 角色扮演 |
| 团队领导能力 | 远景领导 建立高绩效团队 沟通和信息共享 |
|
| 个人领导能力 | 建立稳固的商业关系 培养人才 结果导向 |